De foldede æsker bliver modtaget fra indløbsbåndet over et perfekt synkroniseret og justerbart topbånd. Denne høje præcision på produkttransporten er fundamentet for en gnidningsfri mærkning og endelig verifikation. Produkter med forkert mærkning vil blive udsorteret til en separat, aflåselig beholder foran vejebåndet. Produkter med forkert vægt benytter en anden udsortering direkte efter vejebåndet. Takket være ConfigureFast vil identiske printdata blive sendt direkte til printeren og til kameraets software; alle systemkomponenter er nemme og hurtige at kontrollere fra ét brugerinterface, og det er ikke nødvendigt at skifte mellem programmer.
Kontakt for mere info
Gennemløb | 300 stk./min. (mulighed for 600 stk./min.) |
Vægtinterval | Op til 750 g (mulighed for op til 1500 g) |
Displayværdi (d) | 0,01 g |
Kalibreringsværdi (e) | 0,1 g |
Standardafvigelse (1s) | Fra 50 mg (afhængig af produktionsmetode) |
Nominel spænding | L1/N/PE 100-240 V |
Nominel frekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug | 1 kVA |
Trykluftsforsyning | 6 bar 16 NI/min., kvalitetsklasse 5/3/3 til DIN ISO 8573-1 |
Tæthedsklasse | IP54 (vandsprøjt fra oven) |
Materiale | Rustfrit stål V2A/AISI 30 |
Produkttransporthøjde | 800-950 mm (mulighed for 700-840 mm/900-1050 mm) |
Produktlængde | 30-120 mm (mulighed for 20-220 mm) |
Produkthøjde | 10-150 mm (mulighed for 10-200 mm) |
Produktdybde | 40-200 mm (mulighed for 80-300 mm) |
Vægt | 400 kg (med Tamper-Evident 600 kg) |
Maksimal integreringsfleksibilitet takket være maskinens modulære design