Linx 9940 leverer ekstrem ydeevne til moderne produktionslinjer med behov for hurtig og tydelig mærkning. Printeren understøtter tekst, grafikker, QR-koder og Data Matrix med høj printkvalitet – selv ved meget høje linjehastigheder.
Printerens intelligente funktioner hjælper med at reducere nedetid og optimere driften, mens Active Airflow Control reducerer solventforbruget og bidrager til lavere driftsomkostninger. Det gør Linx 9940 til en stærk løsning til krævende højvolumenproduktioner.
| Printhoved | Mk11 Midi |
| Dysestørrelse | 62 µm |
| Antal udskriftslinjer | Op til 5 |
| Tegnhøjdeområde | 1,8 til 12 mm (op til 20 mm med meddelelsesstil til printning på æsker) |
| Maksimal hastighed | |
| Udskrivning 1 linje (5 punkt høje tegn) | 6,25 m/s ved 0,47 drop pitch |
| Udskrivning 1 linje (7 punkt høje tegn) | 5,50 m/s ved 0,55 mm drop pitch |
| Udskrivning af 2 linjer (7 og 5 punkt høje tegn) | 4,10 m/s ved 0,82 mm drop pitch |
| Udskrivning af 2 linjer (5 punkt høje tegn) | 3,44 m/s ved 0,43 mm drop pitch |
| Udskrivning af 2 linjer (7 punkt høje tegn) | 2,65 m/s ved 0,43 mm drop pitch |
| Udskrivning af 3 linjer (5 punkt høje tegn) | 2,36 m/s ved 0,53 mm drop pitch |
| Udskrivning af 3 linjer (7 punkt høje tegn) | 1,12 m/s ved 0,37 mm drop pitch |
| Udskrivning af 4 linjer (7 punkt høje tegn) | 0,57 m/s ved 0,37 mm drop pitch |
| Maksimalt antal tegn pr. sekund | 2222 |
| Maksimal meddelelseslængde | Over 1 meter |
| Anbefalet afstand fra printhoved til substrat | 12 mm (35 mm for meddelelsesstil til æskeprintning og større udskrifter) |
| Underside og indkapsling | Rustfrit stål |
| IP55-klassificering** | • |
| Monteringsmuligheder | Fast stand, mobil stand, bord, vægmonteringsbeslag |
| Driftstemperaturområde | 0-50°C for blæktype 1240, 1010, 1014 og 3240 |
| (5-45°C for øvrige blæktyper: MEK-base, blandet base, ethanolbase) | |
| Fugtighedsområde (relativ fugtighed, ikke-kondenserende) | Maks. 90% |
| Strømforsyning | 100-230 V, 50/60 Hz |
| Strømforbrug | 38 V (typisk under udskrivning) |
| Nominel effekt | 150 W |
| Vægt | 24,5 kg (inklusive væsker og printhoved) |
| Myndighedsgodkendelser | • GS • CE • EAC • NRTL • FCC |
| INDEKS | • standard, o ekstraudstyr |
| *intervallet kan justeres i bestemte omgivelser og under bestemte forhold for at sikre pålidelig drift i perioderne mellem udskiftning af servicemodulet | |
| **IP-klassificeringen er uafhængigt bekræftet – certifikater til rådighed på anmodning |