Linx IJ355 og IJ375 printere reducerer produktionsomkostninger ved at printe høj kvalitet på kasser uden behov for dyre labels eller forprintede kasser. Med ReFRESH®-systemet genanvendes blæk, hvilket sparer penge og øger linjeoppetiden. Det robuste dysebeskyttelsessystem sikrer minimal nedetid og vedligeholder printhovedet.
Printerne er nemme at bruge med en farvet touchskærm og giver fejlfri mærkning med høj opløsning. De er fleksible og kompatible med flere netværk og software, hvilket gør dem ideelle til integration i eksisterende produktionslinjer.
| Printer | Linx IJ355 | Linx IJ375 |
| Patenteret ReFRESH-system | • | • |
| Unik lukket printhoved | • | • |
| Aftagelig displayenhed | • | • |
| Printhoved (180 dpi – 7 prikker/mm) | 53 mm (2,1") | 70 mm (2,8") |
| Printområde | 53 mm (H) x 2000 m (B) (2,1" x 78") | 70 mm (H) x 2000 mm (B) (2,8" x 78") |
| Printhastighed på højeste opløsning (stregkoder) | 5,0 – 500 mm/s | 5,0 – 500 mm/s |
| Printafstand (afstand fra printhoved) | 0,5 – 5,0 mm | 0,5 – 5,0 mm |
| Højderækkevidde (tegn) | 1,4 mm til 53 mm | 1,4 mm til 70 mm |
| Kabellængde mellem printer og displayenhed | 1 m (standard), 3 m (mulighed) | 1 m (standard), 3 m (mulighed) |
| Printerorientering | Horisontal (printning på vertikale substrater) | Horisontal (printning på vertikale substrater) |
| • standard, o ekstraudstyr | ||
Linx opererer med en fortsættende produktforbedring og forholder sig retten til at ændre specifikationerne på produkterne uden varsel.
* Printeren skal være tændt hele tiden, hvis printningen foregår i et miljø med lave temperaturer (0º til +5ºC). Den anbefalede opvarmningstid for printeren i sådanne temperaturer er 30 minutter.