Explorer Precision (EXR) – Præcisionsvægt
OHAUS Explorer™ Precision (EXR) er en præcisionsvægt til vejning, optælling, kontrolvejning og formulering i laboratorier og produktion. Serien har kapaciteter fra 220 g til 12,2 kg og delinger på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 7″ farvetouchskærm, automatisk intern AutoCal-kalibrering, digital nivelleringsvejledning og berøringsfri sensorer gør den daglige betjening enkel.
Vægtene har metalhus og vejeplade i rustfrit stål. USB, RS232 og Ethernet er standard, mens trådløs kommunikation fås som tilbehør. Serien omfatter både standardmodeller og EC-typegodkendte M-modeller.
Har du brug for hjælp?
Hvis du vil høre mere om vores løsninger, bedes du udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Har du akut brug for hjælp, så kan du hele døgnet kontakt os på +45 75 60 22 22.
Modeller
✓ = EU Fabriksverificeret
| Vælg | Model | EU Fabriksverificeret | Kapacitet | Opløsning (d) | Certificeret opløsning (e) | Vejeplatform | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXR223 | - | 220 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059128 | |
| EXR423 | - | 420 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059129 | |
| EXR623 | - | 620 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059130 | |
| EXR1203 | - | 1200 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059131 | |
| EXR223M | ✓ | 220 g | 1 mg deling | 0.01 g deling | 130mm x 130mm | 31059139 | |
| EXR423M | ✓ | 420 g | 1 mg deling | 0.01 g deling | 130mm x 130mm | 31059140 | |
| EXR623M | ✓ | 620 g | 1 mg deling | 0.01 g deling | 130mm x 130mm | 31059141 | |
| EXR1203M | ✓ | 1200 g | 1 mg deling | 0.01 g deling | 130mm x 130mm | 31059142 | |
| EXR2202 | - | 2200 g | 0.01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059143 | |
| EXR4202 | - | 4200 g | 0.01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059144 | |
| EXR6202 | - | 6200 g | 0.01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059145 | |
| EXR8202 | - | 8200 g | 0.01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059146 | |
| EXR12202 | - | 12200 g | 0.01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059147 | |
| EXR6201 | - | 6200 g | 0.1 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059148 | |
| EXR8201 | - | 8200 g | 0.1 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059149 | |
| EXR10201 | - | 10200 g | 0.1 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059150 | |
| EXR2202M | ✓ | 2200 g | 0.01 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059151 | |
| EXR4202M | ✓ | 4200 g | 0.01 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059152 | |
| EXR6202M | ✓ | 6200 g | 0.01 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059153 | |
| EXR8202M | ✓ | 8200 g | 0.01 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059154 | |
| EXR12202M | ✓ | 12000 g | 0.01 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059155 | |
| EXR6201M | ✓ | 6200 g | 0.1 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059156 | |
| EXR8201M | ✓ | 8200 g | 0.1 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059157 | |
| EXR10201M | ✓ | 10200 g | 0.1 g deling | 0.1 g deling | 201mm x 178mm | 31059168 |
Markér de produkter, du er interesseret i, og send os en forespørgsel via formularen nedenfor.
Tilbehør
| Vælg | Tilbehør | Varenummer |
|---|---|---|
| Bluetooth-printer, nåleprinter, SF40A/BT | 30944359 | |
| Nåleprinter, SF40A | 30064202 | |
| Bluetooth- og Wi-Fi-adapter, LM842 | 31059239 | |
| Ionisator, ION-100A EU, fritstående model | 30095929 | |
| Densitetsbestemmelsessæt | 80253384 | |
| Glaslod til densitetsbestemmelse af væsker | 83034024 | |
| Papirruller til SF40A (57,5 mm, 2 stk.) | 12120799 | |
| Farvebåndskassette til SF40A | 30529322 |
Markér de produkter, du er interesseret i, og send os en forespørgsel via formularen nedenfor.
Fandt du ikke det, du søgte?
Vi har et større udvalg af vægte, end du finder på vores hjemmeside. Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde den helt rigtige vægt til jeres behov og produktion.
Lignende produkter

OHAUS Valor 2000 er en IPX8-vandbestandig vægt med kapaciteter fra 1,5 til 30 kg, delinger fra 0,2 g og LED-display på begge sider. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling og kabinet materiale. Vælg XW-modellen, hvis du også har behov for kontrolvejning. Net adapter og genopladeligt batteri medfølger.

OHAUS Valor 3000 er en kompakt, rustfri vægt til vejning, procentvejning og bestemmelse af relativ densitet. Serien har kapaciteter fra 200 g til 6 kg og delinger ned til 0,01 g. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling og vejeplade. Vælg en IP65-beskyttet XW-model til våde miljøer.

OHAUS Valor 4000 er en IPX8-vandbestandig vægt til vejning, kontrolvejning, procentvejning og summering. Serien har kapaciteter fra 1,5 til 15 kg, dobbelte LED-displays og berøringsfri tara. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling, kabinet materiale og behov for godkendelse. Net adapter og genopladeligt batteri medfølger.




