Explorer Precision (EXP) – Præcisionsvægt
OHAUS Explorer Precision (EXP) er en præcisionsvægt til vejning, kontrolvejning, optælling, formulering og densitetsbestemmelse. Serien har kapaciteter fra 220 g til 12,2 kg og delinger på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 7″ farvetouchskærm, automatisk intern kalibrering med AutoCal™, motoriseret nivellering og berøringsfri sensorer gør betjeningen enkel. Modeller med 1 mg deling har desuden automatiske vindskærmsdøre med klembeskyttelse og indbygget ionisator.
Serien fås i standard- og EC-typegodkendte versioner. Brugeradministration og systemlog understøtter datasporbarhed, mens Ethernet, RS232 og USB giver fleksibel dataoverførsel. Wi-Fi og Bluetooth fås som tilbehør.
Har du brug for hjælp?
Hvis du vil høre mere om vores løsninger, bedes du udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Har du akut brug for hjælp, så kan du hele døgnet kontakt os på +45 75 60 22 22.
Modeller
✓ = EU Fabriksverificeret
* = Ionisator – det er en funktion, der neutraliserer statisk elektricitet på de genstande, der skal vejes. Funktionen hjælper med at sikre mere præcise og stabile vejeresultater, særligt ved vejning af pulver, plast og andre materialer, der let bliver statisk elektriske.
Bemærk: Statisk elektricitet kan påvirke vægtens målenøjagtighed og medføre ustabile eller fejlagtige vejeresultater. En ionisator reducerer denne påvirkning, men erstatter ikke korrekt håndtering og kalibrering af vægten.
+ = Auto Door – det er en funktion, der gør det muligt at åbne og lukke vægtens trækbeskyttelse automatisk. Funktionen gør vejningen hurtigere og mere effektiv, samtidig med at den reducerer behovet for manuel betjening.
Bemærk: Automatisk døråbning kan være særligt fordelagtig ved gentagne vejninger, hvor hyppig åbning og lukning af trækbeskyttelsen ellers kan være tidskrævende.
| Vælg | Model | EU Fabriksverificeret | Auto Door (+) | Ionisator (*) | Kapacitet | Opløsning (d) | Certificeret opløsning (e) | Vejeplatform | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP223/AD | - | + | * | 220 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059084 | |
| EXP423/AD | - | + | * | 420 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059085 | |
| EXP623/AD | - | + | * | 620 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059086 | |
| EXP1203/AD | - | + | * | 1200 g | 1 mg deling | - | 130mm x 130mm | 31059087 | |
| EXP223M/AD | ✓ | + | * | 220 g | 1 mg deling | 0,01 g deling | 130mm x 130mm | 31059095 | |
| EXP423M/AD | ✓ | + | * | 420 g | 1 mg deling | 0,01 g | 130mm x 130mm | 31059096 | |
| EXP623M/AD | ✓ | + | * | 620 g | 1 mg deling | 0,01 g deling | 130mm x 130mm | 31059097 | |
| EXP1203M/AD | ✓ | + | * | 1200 g | 1 mg deling | 0,01 g deling | 130mm x 130mm | 31059098 | |
| EXP2202 | - | - | - | 2200 g | 0,01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059099 | |
| EXP4202 | - | - | - | 4200 g | 0,01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059100 | |
| EXP6202 | - | - | - | 6200 g | 0,01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059101 | |
| EXP8202 | - | - | - | 8200 g | 0,01 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059102 | |
| EXP12202 | - | - | - | 12200 g | 0,01g deling | - | 201mm x 178mm | 31059103 | |
| EXP6201 | - | - | - | 6200 g | 0,1 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059104 | |
| EXP8201 | - | - | - | 8200 g | 0,1 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059105 | |
| EXP10201 | - | - | - | 10200 g | 0,1 g deling | - | 201mm x 178mm | 31059106 | |
| EXP2202M | ✓ | - | - | 2200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059107 | |
| EXP4202M | ✓ | - | - | 4200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059108 | |
| EXP6202M | ✓ | - | - | 6200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059109 | |
| EXP8202M | ✓ | - | - | 8200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059110 | |
| EXP12202M | ✓ | - | - | 12000 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059111 | |
| EXP6201M | ✓ | - | - | 6200 g | 0,1 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059112 | |
| EXP8201M | ✓ | - | - | 8200 g | 0,1 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059113 | |
| EXP10201M | ✓ | - | - | 10200 g | 0,1 g deling | 0,1 g deling | 201mm x 178mm | 31059114 | |
| EXP24001-EU | - | - | - | 24000 g | 0,1 g deling | - | 377mm x 311mm | 31059115 | |
| EXP35001-EU | - | - | - | 35000 g | 0,1 g deling | - | 377mm x 311mm | 31059116 | |
| EXP65001-EU | - | - | - | 65000 g | 0,1 g deling | - | 377mm x 311mm | 31059117 | |
| EXP24001M-EU | ✓ | - | - | 24000 g | 0,1 g deling | 1 g deling | 377mm x 311mm | 31059118 | |
| EXP35001M-EU | ✓ | - | - | 35000 g | 0,1 g deling | 1 g deling | 377mm x 311mm | 31059119 | |
| EXP65001M-EU | ✓ | - | - | 65000 g | 0,1 g deling | 1 g deling | 377mm x 311mm | 31059120 |
Markér de produkter, du er interesseret i, og send os en forespørgsel via formularen nedenfor.
Tilbehør
| Vælg | Tilbehør | Varenummer |
|---|---|---|
| Bluetooth-printer, matrixprinter, SF40A/BT | 30944359 | |
| Matrixprinter, SF40A | 30064202 | |
| Fingeraftryksscanner FIN-100A | 31059238 | |
| Bluetooth- og Wi-Fi-adapter LM842 | 31059239 | |
| Ekstern ionisator ION-100A, EU-model | 30095929 | |
| Densitetsbestemmelsessæt | 80253384 | |
| Glaslod til densitetsbestemmelse af væsker | 83034024 | |
| Fordampningsfælde til pipettekalibrering | 30252145 | |
| Stativsæt til EXP-vægte med høj kapacitet | 30808539 | |
| Forlængerkabel til terminal, RS422, 9 m | 30078078 | |
| Papirruller til SF40A-printer, 57,5 mm, 2 stk. | 12120799 | |
| Farvebåndskassette til SF40A-printer | 30529322 |
Markér de produkter, du er interesseret i, og send os en forespørgsel via formularen nedenfor.
Fandt du ikke det, du søgte?
Vi har et større udvalg af vægte, end du finder på vores hjemmeside. Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde den helt rigtige vægt til jeres behov og produktion.
Lignende produkter

OHAUS Valor 2000 er en IPX8-vandbestandig vægt med kapaciteter fra 1,5 til 30 kg, delinger fra 0,2 g og LED-display på begge sider. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling og kabinet materiale. Vælg XW-modellen, hvis du også har behov for kontrolvejning. Net adapter og genopladeligt batteri medfølger.

OHAUS Valor 3000 er en kompakt, rustfri vægt til vejning, procentvejning og bestemmelse af relativ densitet. Serien har kapaciteter fra 200 g til 6 kg og delinger ned til 0,01 g. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling og vejeplade. Vælg en IP65-beskyttet XW-model til våde miljøer.

OHAUS Valor 4000 er en IPX8-vandbestandig vægt til vejning, kontrolvejning, procentvejning og summering. Serien har kapaciteter fra 1,5 til 15 kg, dobbelte LED-displays og berøringsfri tara. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling, kabinet materiale og behov for godkendelse. Net adapter og genopladeligt batteri medfølger.




