Adventurer Precision – Præcisionsvægt
OHAUS Adventurer Precision er en præcisionsvægt til vejning, optælling, kontrolvejning og formulering i laboratorier og produktion. Serien har kapaciteter fra 220 g til 8.200 g og delinger på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 4,3″ farvetouchskærm og belyst nivelleringsindikator gør betjeningen enkel. Vægtene har metalbund, ABS-overdel og vejeplade i rustfrit stål. Modeller med 1 mg deling har glasvindskærm.
Har du brug for hjælp?
Hvis du vil høre mere om vores løsninger, bedes du udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Har du akut brug for hjælp, så kan du hele døgnet kontakt os på +45 75 60 22 22.
Modeller
✓ = EU Fabriksverificeret
* = AutoCal™ er en funktion, der automatisk justerer vægten ved hjælp af et indbygget justeringslod. Funktionen hjælper med at opretholde præcise og stabile vejeresultater uden behov for manuel justering.
Bemærk: AutoCal™ erstatter ikke en dokumenteret kalibrering med kalibreringscertifikat, da funktionen ikke dokumenterer vægtens måleafvigelser og måleusikkerhed.
| Vælg | Model | EU Fabriksverificeret | AutoCal™ (*) | Kapacitet | Opløsning (d) | Certificeret opløsning (e) | Vejeplatform | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX223 | - | * | 220 g | 1 mg deling | - | Ø 130mm | 30127960 | |
| AX423 | - | * | 420 g | 1 mg deling | - | Ø 130mm | 30127962 | |
| AX623 | - | * | 620 g | 1 mg deling | - | Ø 130mm | 30805890 | |
| AX422 | - | * | 420 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30206079 | |
| AX822 | - | * | 820 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30206081 | |
| AX1502 | - | * | 1520 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30127966 | |
| AX2202 | - | * | 2200 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30127968 | |
| AX4202 | - | * | 4200 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30122616 | |
| AX6202 | - | * | 6200 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30805892 | |
| AX2201 | - | * | 2200 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30206083 | |
| AX4201 | - | * | 4200 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30127970 | |
| AX8201 | - | * | 8200 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30122619 | |
| AX223M | ✓ | * | 220 g | 1 mg deling | 0,01 g deling | Ø 130mm | 30100623 | |
| AX423M | ✓ | * | 420 g | 1 mg deling | 0,01 g deling | Ø 130mm | 30100624 | |
| AX623M | ✓ | * | 620 g | 1 mg deling | 0,01 g deling | Ø 130mm | 30805896 | |
| AX1502M | ✓ | * | 1520 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 175mm x 195mm | 30100626 | |
| AX2202M | ✓ | * | 2200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 175mm x 195mm | 30100627 | |
| AX4202M | ✓ | * | 4200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 175mm x 195mm | 30100628 | |
| AX6202M | ✓ | * | 6200 g | 0,01 g deling | 0,1 g deling | 175mm x 195mm | 30805897 | |
| AX8201M | ✓ | * | 8200 g | 0,1 g deling | 1 g deling | 175mm x 195mm | 30122651 | |
| AX223/E | - | - | 220 g | 1 mg deling | - | Ø 130mm | 30127961 | |
| AX423/E | - | - | 420 g | 1 mg deling | - | Ø 130mm | 30127963 | |
| AX623/E | - | - | 620 g | 1 mg deling | - | Ø 130mm | 30805891 | |
| AX422/E | - | - | 420 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30206080 | |
| AX822/E | - | - | 820 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30206082 | |
| AX1502/E | - | - | 1520 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30127967 | |
| AX2202/E | - | - | 2200 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30127969 | |
| AX4202/E | - | - | 4200 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30122617 | |
| AX6202/E | - | - | 6200 g | 0,01 g deling | - | 175mm x 195mm | 30805893 | |
| AX2201/E | - | - | 2200 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30206084 | |
| AX4201/E | - | - | 4200 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30127971 | |
| AX8201/E | - | - | 8200 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30122620 | |
| AX12001 | - | * | 12000 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30805894 | |
| AX12001M | ✓ | * | 12000 g | 0,1 g deling | 1 g deling | 175mm x 195mm | 30805898 | |
| AX12001/E | - | - | 12000 g | 0,1 g deling | - | 175mm x 195mm | 30805895 |
Markér de produkter, du er interesseret i, og send os en forespørgsel via formularen nedenfor.
Tilbehør
| Vælg | Tilbehør | Varenummer |
|---|---|---|
| Densitetsbestemmelsessæt (kun til modeller med 1 mg opløsning) | 80253384 | |
| Glaslod til densitetsbestemmelse af væsker | 83034024 | |
| Eksternt display, AD7-RS | 30472064 | |
| Beskyttelsesovertræk til hele AX-vægtens kabinet (modeller med 1 mg opløsning) | 30111792 | |
| Beskyttelsesovertræk til hele AX-vægtens kabinet (modeller med 0,01 g og 0,1 g opløsning) | 30111777 | |
| Tyverisikring til vægt | 80850043 | |
| RS232-USB-interfacekit | 30304101 | |
| Nåleprinter, SF40A | 30064202 | |
| USB-tilslutningskabel (Type A til B) | 83021085 | |
| Transportkuffert til AX-vægte | 30251108 | |
| Bluetooth-nåleprinter, SF40A/BT | 30944359 |
Markér de produkter, du er interesseret i, og send os en forespørgsel via formularen nedenfor.
Fandt du ikke det, du søgte?
Vi har et større udvalg af vægte, end du finder på vores hjemmeside. Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde den helt rigtige vægt til jeres behov og produktion.
Lignende produkter

OHAUS Valor 2000 er en IPX8-vandbestandig vægt med kapaciteter fra 1,5 til 30 kg, delinger fra 0,2 g og LED-display på begge sider. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling og kabinet materiale. Vælg XW-modellen, hvis du også har behov for kontrolvejning. Net adapter og genopladeligt batteri medfølger.

OHAUS Valor 3000 er en kompakt, rustfri vægt til vejning, procentvejning og bestemmelse af relativ densitet. Serien har kapaciteter fra 200 g til 6 kg og delinger ned til 0,01 g. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling og vejeplade. Vælg en IP65-beskyttet XW-model til våde miljøer.

OHAUS Valor 4000 er en IPX8-vandbestandig vægt til vejning, kontrolvejning, procentvejning og summering. Serien har kapaciteter fra 1,5 til 15 kg, dobbelte LED-displays og berøringsfri tara. Vælg efter belastning inklusive beholder, ønsket deling, kabinet materiale og behov for godkendelse. Net adapter og genopladeligt batteri medfølger.

